Nome da marca: | Suzhou Desisen (DSS) Electronics |
Número do Modelo: | HY-30 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | USD $ 2359-2799 (Wholesale price negotiable) |
Condições de Pagamento: | L/C,T/T |
Capacidade de abastecimento: | mês de 100 grupos |
1. Anel externo do rolamento, anel interno do rolamento, peças em branco de engrenagens, peças metálicas de anéis, autopeças
2. Tubo de cobre, tubo de aço, tubo de aço inoxidável, tubo soldado, tubo de plástico de alumínio, fio de aço, tubo de dupla camada, alumínio revestido de cobre, aço revestido de cobre, barras de metal de fio de alumínio e outras linhas de produção de detecção de falhas não destrutivas on-line e off-line.
3. Testes não destrutivos de revestimento de óleo, hastes de bombeamento, eixos ocos, etc.
4. Detecção de tubos de condensador, tubos de ar condicionado, tubos de óleo automotivos, etc.
5. Adequado para testes não destrutivos de vários tubos, barras e fios de metal
Nome | Detector de Falhas Ultrassônico Portátil HY-30 |
---|---|
Faixa dinâmica | >32dB |
Linearidade horizontal | <0,1% |
Linearidade vertical | <3% |
Nível de ruído | <10% |
Modo de trabalho | sonda única, sonda de cristal duplo, sonda penetrante |
Gerador de pulsos | gerador de pulsos variável |
Amortecimento | 50/100/400 ohm de correspondência automática |
Precisão do atenuador | < ±1dB/12dB |
Rejeição digital | (0 ~ 80)%, não afeta a linearidade e o ganho |
Portão | no portão de onda, perda do portão de onda; leitura de portão único, leitura de portão duplo |
Alarme | Alarme sonoro, alarme de luz LED |
Temperatura ambiente | (-10 ~ 50)℃ |
Umidade relativa | (20~95)%RH |
A1: O nome da marca deste produto é Desisen.
A2: O número do modelo deste produto é HY-30.
A3: Este produto é fabricado na China.
A4: Sim, este produto possui certificação ISO9001.
A5: A quantidade mínima de pedido é 1.