Nome da marca: | Suzhou Desisen (DSS) Electronics |
Número do Modelo: | DSS-1003 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | USD$ 6299 |
Condições de Pagamento: | T/T,D/P |
Capacidade de abastecimento: | 100 conjuntos |
Nome | DSS-1003 Detector de Falhas Digital Ultrassônico |
---|---|
Método de medição | Pico, borda da frente |
Exibição | Exibição LCD a cores WVGA de grau industrial, TFT de 4,3 polegadas, resolução 800 × 480 |
Mudança de pulso | -7,5 a 3000 μs |
Valor zero da sonda | 0 a 999,9 μs |
Frequência de repetição dos pulsos | 25 a 800 Hz, modo de regulação automática |
Erro linear vertical | ≤ 3% |
Erro linear horizontal | ≤ 0,2% |
Margem de sensibilidade | ≥ 60 dB (200Φ2 buraco de fundo plano) |
Resolução | ≥ 36 dB (5P14) |
Faixa dinâmica | ≥ 32 dB |
Atenuação | (090%)%, sem afectar a linearidade ou o ganho |
Fornecimento de energia | Bateria de lítio de alta capacidade, com capacidade de funcionamento contínuo durante 8 horas; |
Resistente ao pó/espalhamento/à água | Compete à classificação IP65 |
Temperatura de funcionamento | -30°C a 50°C |
Umidade relativa | 20% a 95% RH |
Peso | Aproximadamente 0,95 kg (incluindo bateria e carregador incorporado) |
Dimensões | 246 mm × 166 mm × 47 mm ((Alta × Largura × Profundidade) |
R1: A marca deste produto é Desisen.
A2: O número de modelo deste produto é DSS-1003.
A3: Este produto é fabricado na China.
A4: Sim, este produto tem a certificação ISO9001.
R5: A quantidade mínima de encomenda é 1.